Relacje inwestorskie

Wybrane dane finansowe

Dane finansowe WASKO S.A.
(w tysiącach złotych)

31.12.202331.12.202231.12.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.2017
Przychody netto ze sprzedaży353 570402 457334 425303 936265 198203 680162 461
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 54224 19314 1044 3725 418-2 3021 748
Zysk (strata) brutto6 15015 27223 5457 9146 108-2 6331 249
Zysk (strata) netto4 75113 37818 6766 0354 416-2 446788
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej69 57849 903-6 89041 042-1 205-11 962-10 749
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 977-15 022-7 165-8 628-4 318-7 284-12 054
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-21 294-27 8304 141-28 30713 49915 64812 955
Przepływy pieniężne netto razem43 3077 051-9 9144 1077 976-3 598-9 848
Aktywa razem365 696395 395374 936342 544323 172271 940252 829
Zobowiązania długoterminowe41 16543 17210 3476 76310 60217 36111 961
Zobowiązania krótkoterminowe114 830140 890157 515141 912122 91269 33752 763
Kapitał własny209 701211 333207 074193 869189 658185 242188 105
Kapitał podstawowy (akcyjny)91 18791 18791 18791 18791 18791 18791 187
Liczba akcji91 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,050,150,20,070,05-0,030,01

Skonsolidowane dane finansowe
Grupy Kapitałowej WASKO

(w tysiącach złotych)

31.12.202331.12.202231.12.202131.12.202031.12.201931.12.201831.12.2017
Przychody netto ze sprzedaży534 102565 671502 208458 502414 979319 808247 425
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 93311 83922 40917 1357 5157 60612 250
Zysk (strata) brutto4 84712 30123 29117 4667 8659 17213 061
Zysk (strata) netto-6706 37216 17612 4675 3996 78810 152
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-8976 42715 92312 3225 8566 8229 500
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej76 73041 244-1 96169 1903 91223 951-3 283
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 841-8 003-12 000-15 516-12 158-9 268-29 725
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-11 549-18 351-5 805-13 8094 7829 3744 744
Przepływy pieniężne netto razem60 34014 890-19 76639 865-3 46424 057-28 264
Aktywa razem479 989480 201438 014445 543395 932361 254296 060
Zobowiązania długoterminowe50 05253 55214 22210 63013 3434 0523 296
Zobowiązania krótkoterminowe182 669172 380166 313187 614145 689125 53367 713
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej243 134250 396253 092242 640232 142226 295219 893
Kapitał podstawowy (akcyjny)91 18791 18791 18791 18791 18791 18791 187
Liczba akcji91 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 50091 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,010,070,180,140,060,070,10